|
|

Product Detail
| Potassium Acetate, crystal |
AB01648 |
|
|
acetic acid, potassium salt endotoxin tested |
Specifications:
| CAS | 127-08-2 |
| grade | Ultra Pure/ACS/USP |
| formula weight | 98.14 |
| formula | CH3COOK |
| physical description | white crystalline |
| |
| assay (CH3COOK) | 99.0% | 100.5% |
| pH (5% solution at 25°C) | 7.5 | 8.5 |
| identification | pass | |
| insoluble matter | | 0.005% |
| loss on drying (150°C) | | 1.0% |
| chloride (Cl) | | 0.003% |
| phosphate (PO4) | | 0.001% |
| sulfate (SO4) | | 0.002% |
| heavy metals (as Pb) | | 5.0ppm |
| iron (Fe) | | 5.0ppm |
| calcium (Ca) | | 0.005% |
| magnesium (Mg) | | 0.002% |
| sodium (Na) | | 0.03% |
| sodium (USP) | pass | |
| endotoxin | | 2.5eu/g |
Notes and Applications
store dry at room temperature preserve in tight containers
| Product |
Description |
Size |
Price |
| AB01648-00500 |
Potassium Acetate |
500g |
$44.11 |
| AB01648-01000 |
Potassium Acetate |
1kg |
$79.98 |
| AB01648-05000 |
Potassium Acetate |
5kg |
$330.90 |
|
|